國中部第54屆畢業典禮榮譽榜名單
最後更新日期 :
2024-06-01
資訊群組 :
學務處
新竹縣立六家高中國中部第54屆畢業典禮得獎名單
請得獎同學於6/3(一)上午8:05至活動中心進行畢業典禮頒獎預演
1.縣長獎 | 2.議長獎 | 3.市長獎 | 4.校長獎 | ||||||||||
901 | 黃O毅 | 901 | 陳O溥 | 901 | 何O茹 | 901 | 林O叡 | ||||||
902 | 王O涵 | 902 | 孫O均 | 902 | 吳O蓁 | 902 | 王O鈴 | ||||||
903 | 陳O新 | 903 | 張O綺 | 903 | 廖O佐 | 903 | 侯O廷 | ||||||
904 | 林O茜 | 904 | 何O澄 | 904 | 謝O妤 | 904 | 鄧O軒 | ||||||
905 | 蔡O愷 | 905 | 李O今 | 905 | 馮O然 | 905 | 趙O媜 | ||||||
906 | 蔡O喜 | 906 | 劉O慧 | 906 | 莊O涵 | 906 | 陳O樺 | ||||||
5.家長會長獎 | 6.立法委員獎 | 7.議員獎 | 8.竹北市農會獎 | 9.救國團獎 | |||||||||
901 | 林O岑 | 901 | 魏O俞 | 901 | 白O宇 | 901 | 林O閔 | 901 | 范O嘉 | ||||
902 | 林O璿 | 902 | 范O維 | 902 | 張O妘 | 902 | 陳O旻 | 902 | 羅O任 | ||||
903 | 吳O錡 | 903 | 鄭O智 | 903 | 鄭O晴 | 903 | 張O宥 | 903 | 蔡O翰 | ||||
904 | 邱O葦 | 904 | 黃O坤 | 904 | 陳O如 | 904 | 周O訢 | 904 | 蘇O嘉 | ||||
905 | 劉O婷 | 905 | 林O葭 | 905 | 陳O頤 | 905 | 林O瑋 | 905 | 陳O名 | ||||
906 | 周O瑜 | 906 | 陳O伶 | 906 | 林O瑜 | 906 | 陳O妮 | 906 | 徐O展 | ||||
10.樂學獎 | 11.德育獎 | 12.班級奉獻獎 | 13.美育獎 | 14.群育獎 | 15.體育獎 | 16.技藝獎 | |||||||
901 | 陳O恩 | 901 | 張O嘉 | 901 | 彭O泓 | 901 | 邱O晴 | 901 | 陳O玟 | 901 | 林O閔 | 901 | 呂O瑩 |
902 | 黃O芸 | 902 | 黃O樺 | 902 | 蔡O泓 | 902 | 陳O筑 | 902 | 張O銓 | 902 | 鍾O成 | 902 | 曾O晶 |
903 | 張O茹 | 903 | 周O涵 | 903 | 吳O心 | 903 | 鄞O甯 | 903 | 姜O羽 | 903 | 傅O宜 | 903 | 謝O霓 |
904 | 廬O妏 | 904 | 林O工淵 | 904 | 王O凱 | 904 | 黎O辰 | 904 | 魏O邦 | 904 | 黎O承 | 904 | 陳O蓶 |
905 | 吳O真 | 905 | 郝O緯 | 905 | 傅O銘 | 905 | 許O翎 | 905 | 鄭O阡 | 905 | 邱O展 | 905 | 劉O軒 |
906 | 魏O歆 | 906 | 張O宇 | 906 | 李O昇 | 906 | 張O昕 | 906 | 吳O溱 | 906 | 魏O恩 | 906 | 林O瑜 |
17.為校爭光獎 | |||||||||||||
901 | 范O嘉 | 903 | 陳O新 | 905 | 林O鈜 | 906 | 劉O豪 | ||||||
901 | 黃O毅 | 903 | 廖O佐 | 905 | 馮O然 | 906 | 吳O溱 | ||||||
901 | 陳O穎 | 903 | 林O萭 | 905 | 蔡O愷 | 906 | 周O瑜 | ||||||
901 | 陳O蓉 | 903 | 張O綺 | 905 | 李O今 | 906 | 林O薰 | ||||||
901 | 劉O亞 | 904 | 何O澄 | 905 | 趙O媜 | 906 | 林O芸 | ||||||
902 | 林O翊 | 904 | 黃O坤 | 906 | 林O呈 | 906 | 張O昕 | ||||||
902 | 吳O蓁 | 904 | 林O茜 | 906 | 莊O涵 | 906 | 陳O伶 | ||||||
902 | 張O妘 | 904 | 陳O羽 | 906 | 陳O樺 | 906 | 劉O慧 | ||||||
18.服務獎 | |||||||||||||
901 | 白O宇 | 902 | 吳O蓁 | 904 | 賴O穎 | 906 | 莊O涵 | ||||||
901 | 呂O邑 | 902 | 施O桐 | 904 | 田O真 | 906 | 陳O融 | ||||||
901 | 楊O銨 | 902 | 鄧O庭 | 904 | 林O茜 | 906 | 陳O樺 | ||||||
901 | 王O庭 | 902 | 孫O婷 | 904 | 陳O如 | 906 | 周O瑜 | ||||||
901 | 賴O璇 | 903 | 林O諒 | 905 | 徐O宸 | 906 | 張O昕 | ||||||
902 | 孫O均 | 903 | 黃O鋒 | 905 | 李O今 | ||||||||
902 | 王O涵 | 904 | 鄧O軒 | 905 | 劉O婷 | ||||||||
19.全勤獎 | |||||||||||||
901 | 白O宇 | 903 | 黃O誠 | ||||||||||
901 | 林O叡 | 904 | 林O璟 | ||||||||||
901 | 劉O亞 | 906 | 徐O展 | ||||||||||
902 | 孫O均 | 906 | 盧O宸 | ||||||||||
902 | 王O鈴 | 906 | 林O芸 | ||||||||||
902 | 吳O蓁 | 906 | 陳O伶 | ||||||||||
903 | 張O宥 |
發布組別:
學務處-主任